le squadre
PRIMA SQUADRA
le squadre



Campionato 2^ Categoria - anno 2018-2019
PRESIDENTE: NATALI Davide
Per Notizie e contatti rivolgersi a:
BONAZZI Paolo: 339-3504425
PRESIDENTE: NATALI Davide
Per Notizie e contatti rivolgersi a:
BONAZZI Paolo: 339-3504425
STAFF
Allenatore: MARRA Umberto
Vice All.: RIGHETTI Alessio
Preparatore portieri: DALLA LIBERA Paolo
Direttore Sportivo: VANZO Gianluca
D. Acc.: BONAZZI Paolo
D. Acc.: SERAFINI Paolo
D. Acc.: BERGOSSI Marco
D. Acc.: NERI Claudio
gli atleti
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo | ruolo |
---|---|---|---|---|
BIGONI ANDREA | 13-09-1998 | Portiere | Portiere | |
CAMPI CRISTIAN | 27-12-1994 | Portiere | Portiere | |
VANZO GIANLUCA | 14-06-1990 | Portiere | Portiere | |
CAVALLINA GIACOMO | Difensore | Difensore | ||
CAVRIANI THOMAS | 16-03-1992 | Difensore | Difensore | |
![]() |
CENERETTI ENRICO | 20-07-1977 | Difensore | Difensore |
COMPAGNO SAMUELE | 16-07-1996 | Difensore | Difensore | |
TEDROS JOSHEF | 14-08-1991 | Difensore | Difensore | |
TOSELLI FEDERICO | 13-10-1995 | Difensore | Difensore | |
![]() |
BERGOSSI MATTIA | 18-08-1998 | Centrocampista | Centrocampista |
CAZZOLA GIACOMO | Centrocampista - Esterno Destro | Centrocampista - Esterno Destro | ||
CHIARELLI MATTIA | 29-01-2000 | Centrocampista | Centrocampista | |
![]() |
CHIARELLI SIMONE | 25-06-1997 | Centrocampista | Centrocampista |
![]() |
FERRARI RUGGERO | 23-07-1991 | Centrocampista | Centrocampista |
GOZZO MARCELLO | Centrocampista - Esterno Sinistro | Centrocampista - Esterno Sinistro | ||
LODI LEONARDO | 05-04-1991 | Centrocampista | Centrocampista | |
PATRONCINI NICOLA | 10-12-1995 | Centrocampista | Centrocampista | |
YEVSTYUNIN MASKYM | 09-02-1997 | Centrocampista - Esterno Sinistro | Centrocampista - Esterno Sinistro | |
HOLZL LUCA | 25-05-1999 | Attaccante | Attaccante | |
MARI ALESSANDRO | 30-09-1989 | Attaccante | Attaccante | |
MOLINARI GIACOMO | 13-06-1998 | Attaccante | Attaccante | |
OCCHI FABIO | 27-12-2000 | Attaccante | Attaccante | |
RIZZATI ANDREA | 13-07-1973 | Attaccante | Attaccante | |
SIVIERI ANDREA | 25-06-1997 | Attaccante | Attaccante |
staff tecnico
cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|
MARRA UMBERTO | ALLENATORE | |
RIGHETTI ALESSIO | Vice Allenatore | |
DALLA LIBERA PAOLO | 15-06-1992 | PREPARATORE PORTIERI |
dirigenti
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Davide Natali | 09-06-1980 | Presidente | 330-258858 | olimpiaquartesana@gmail.com |
![]() |
Viaro Andrea | 16-02-1980 | Consigliere | 349-8338745 | olimpiaquartesana@gmail.com |
![]() |
Boarini Onelio | 30-08-1943 | Presidente Onorario | 0532-44485 | olimpiaquartesana@gmail.com |
![]() |
Viaro Paolo | 22-06-1966 | Direttore Generale | olimpiaquartesana@gmail.com | |
![]() |
Rubbi Sauro | 16-08-1954 | Consigliere | 0532-44485 | olimpiaquartesana@gmail.com |
![]() |
Serafini Paolo | 18-05-1955 | Segretario | 349 5128739 | olimpiaquartesana@gmail.com |
Bonesi Giacomino | 21-02-1929 | Consigliere Onorario | 340-8541132 | olimpiaquartesana@gmail.com | |
Patria Natalino | 25-12-1944 | Addetto Stampa | 349-3847203 | olimpiaquartesana@gmail.com | |
![]() |
Oliva Massimiliano | 21-09-1972 | Addetto Stampa | 346-3145725 | maxoliva72@hotmail.com |
Bonazzi Paolo | Dirigente | 339-3504425 | olimpiaquartesana@gmail.com | ||
Bergossi Marco | Dirigente Accompagnatore | 340-6107890 | olimpiaquartesana@gmail.com |
i campionati
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERGOSSI MATTIA | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 600 | 75 |
CHIARELLI MATTIA | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1080 | 90 |
CHIARELLI SIMONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
HOLZL LUCA | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1170 | 90 |
SIVIERI ANDREA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 325 | 81 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERGOSSI MATTIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
CENERETTI ENRICO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1440 | 90 |
CHIARELLI SIMONE | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1710 | 90 |
COMPAGNO SAMUELE | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1800 | 90 |
FERRARI RUGGERO | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1080 | 90 |
HOLZL LUCA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
LODI LEONARDO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1260 | 90 |
RIZZATI ANDREA | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1620 | 90 |
SIVIERI ANDREA | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 970 | 88 |
TOSELLI FEDERICO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1260 | 90 |
VANZO GIANLUCA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1170 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERGOSSI MATTIA | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
CENERETTI ENRICO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
CHIARELLI MATTIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
CHIARELLI SIMONE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1170 | 90 |
COMPAGNO SAMUELE | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1350 | 90 |
FERRARI RUGGERO | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
HOLZL LUCA | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
LODI LEONARDO | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 990 | 90 |
MARI ALESSANDRO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
PATRONCINI NICOLA | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
RIZZATI ANDREA | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1260 | 90 |
TEDROS JOSHEF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1170 | 90 |
TOSELLI FEDERICO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1170 | 90 |
VANZO GIANLUCA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1080 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta