gli atleti
MARI ALESSANDRO
Data di nascita: 30-09-1989
Ruolo:
Attaccante (PRIMA SQUADRA)
Ruolo:
Attaccante (PRIMA SQUADRA)
Ruolo: | Attaccante |
---|
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2^ CATEGORIA 2017/2018 GIRONE M | OLIMPIA QUARTESANA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2017 15:30 | FLY SANT ANTONIO 1929 - OLIMPIA QUARTESANA | 3 - 3 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
01/10/2017 15:30 | OLIMPIA QUARTESANA - LIBERTASARGILE VIGORPIEVE | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
08/10/2017 15:30 | POLISPORTIVA ARGELATESE - OLIMPIA QUARTESANA | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/10/2017 15:30 | OLIMPIA QUARTESANA - S.BARTOLOMEO IN BOSCO | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
22/10/2017 15:30 | ALBERONESE A.S.D. - OLIMPIA QUARTESANA | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/10/2017 15:30 | PONTELAGOSCURO - OLIMPIA QUARTESANA | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/11/2017 14:30 | OLIMPIA QUARTESANA - MASI 2013 | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/11/2017 14:30 | X MARTIRI - OLIMPIA QUARTESANA | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/11/2017 14:30 | OLIMPIA QUARTESANA - SAN NICOLO´ | 4 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
26/11/2017 14:30 | CENTESE 1913 - OLIMPIA QUARTESANA | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/12/2017 14:30 | OLIMPIA QUARTESANA - BONDENO CALCIO | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/12/2017 14:30 | BEVILACQUESE - OLIMPIA QUARTESANA | 0 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/12/2017 14:30 | OLIMPIA QUARTESANA - AUDACE BAURA | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/01/2018 14:30 | OLIMPIA QUARTESANA - FLY SANT ANTONIO 1929 | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/03/2018 14:30 | LIBERTASARGILE VIGORPIEVE - OLIMPIA QUARTESANA | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/02/2018 15:30 | OLIMPIA QUARTESANA - POLISPORTIVA ARGELATESE | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/03/2018 20:30 | S.BARTOLOMEO IN BOSCO - OLIMPIA QUARTESANA | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/03/2018 14:30 | OLIMPIA QUARTESANA - ALBERONESE A.S.D. | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/03/2018 15:30 | OLIMPIA QUARTESANA - PONTELAGOSCURO | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/04/2018 15:30 | MASI 2013 - OLIMPIA QUARTESANA | 1 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/04/2018 15:30 | OLIMPIA QUARTESANA - X MARTIRI | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/04/2018 15:30 | SAN NICOLO´ - OLIMPIA QUARTESANA | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/04/2018 15:30 | OLIMPIA QUARTESANA - CENTESE 1913 | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
06/05/2018 15:30 | BONDENO CALCIO - OLIMPIA QUARTESANA | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/05/2018 15:30 | OLIMPIA QUARTESANA - BEVILACQUESE | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto