gli atleti
BUSI GABRIELE
Ruolo:
DIFENSORE (ALLIEVI)
DIFENSORE (ALLIEVI)
Ruolo: | DIFENSORE |
---|
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLIEVI 2017/2018 GIRONE A PRIMAVERILE | OLIMPIA QUARTESANA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2018 10:00 | NUOVA CODIGORESE - OLIMPIA QUARTESANA | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/02/2018 10:00 | OLIMPIA QUARTESANA - TRESIGALLO | 4 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
28/03/2018 17:30 | OLIMPIA QUARTESANA - COMACCHIESE 2015 | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/03/2018 10:00 | ATLETICO DELTA - OLIMPIA QUARTESANA | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/03/2018 10:00 | OLIMPIA QUARTESANA - FRUTTETI | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
08/04/2018 10:00 | ATLETICO FISCAGLIA - OLIMPIA QUARTESANA | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/04/2018 10:00 | OLIMPIA QUARTESANA - NEW TEAM | 0 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/04/2018 17:30 | UGO COSTA - OLIMPIA QUARTESANA | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/04/2018 10:00 | OLIMPIA QUARTESANA - S. AGOSTINO | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/05/2018 10:00 | X MARTIRI - OLIMPIA QUARTESANA | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto