gli atleti
BERGOSSI MATTIA

Ruolo:
Centrocampista (PRIMA SQUADRA)
Ruolo: | Centrocampista |
---|
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNIORES REGIONALE 2016/2017 GIRONE D | OLIMPIA QUARTESANA | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 600 | 75 |
CAMPIONATO 2^ CATEGORIA 2016/2017 GIRONE N | OLIMPIA QUARTESANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
2^ CATEGORIA 2017/2018 GIRONE M | OLIMPIA QUARTESANA | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2016 16:00 | Granamica ASD - OLIMPIA QUARTESANA | 7 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
17/09/2016 16:00 | OLIMPIA QUARTESANA - Corticella | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/09/2016 16:00 | Reno Centese ASD - OLIMPIA QUARTESANA | 5 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/10/2016 16:00 | OLIMPIA QUARTESANA - Portuense | 1 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/10/2016 16:30 | Progresso - OLIMPIA QUARTESANA | 8 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/10/2016 16:00 | OLIMPIA QUARTESANA - S.Agostino ASD | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/10/2016 16:00 | Casumaro - OLIMPIA QUARTESANA | 6 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/10/2016 16:00 | OLIMPIA QUARTESANA - Argentana | 1 - 4 | si | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
29/10/2016 16:00 | Copparese - OLIMPIA QUARTESANA | 7 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/11/2016 16:00 | OLIMPIA QUARTESANA - Massa Lombarda | 0 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/11/2016 16:00 | OLIMPIA QUARTESANA - VXM | 2 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/11/2016 16:00 | Basca 2002 - OLIMPIA QUARTESANA | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
26/11/2016 16:00 | OLIMPIA QUARTESANA - Pontevecchio | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
20/12/2016 19:00 | OLIMPIA QUARTESANA - Granamica ASD | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/12/2016 15:00 | Corticella - OLIMPIA QUARTESANA | 4 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/01/2017 18:30 | OLIMPIA QUARTESANA - Reno Centese ASD | 0 - 9 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
07/01/2017 16:00 | Portuense - OLIMPIA QUARTESANA | 5 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/01/2017 20:30 | OLIMPIA QUARTESANA - Progresso | 0 - 8 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/01/2017 16:00 | S.Agostino ASD - OLIMPIA QUARTESANA | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/01/2017 18:30 | OLIMPIA QUARTESANA - Casumaro | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/02/2017 16:00 | Argentana - OLIMPIA QUARTESANA | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/02/2017 16:00 | OLIMPIA QUARTESANA - Copparese | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/02/2017 16:00 | Massa Lombarda - OLIMPIA QUARTESANA | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/02/2017 15:00 | VXM - OLIMPIA QUARTESANA | 0 - 7 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/03/2017 16:00 | OLIMPIA QUARTESANA - Basca 2002 | 0 - 6 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 60 |
11/03/2017 15:45 | Pontevecchio - OLIMPIA QUARTESANA | 8 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2016 15:30 | LIBERTASARGILE VIGORPIEVE - OLIMPIA QUARTESANA | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/10/2016 15:30 | OLIMPIA QUARTESANA - TREBBO 1979 | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/10/2016 15:30 | VIGARANO - OLIMPIA QUARTESANA | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/10/2016 15:30 | OLIMPIA QUARTESANA - POLISPORTIVA ARGELATESE | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/10/2016 15:30 | ALTEDO F.C. 1919 A.S.D. - OLIMPIA QUARTESANA | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/10/2016 14:30 | OLIMPIA QUARTESANA - BONDENO CALCIO | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/11/2016 14:30 | REAL S. ANTONIO - OLIMPIA QUARTESANA | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/11/2016 14:30 | OLIMPIA QUARTESANA - RAINBOW GRANAROLO | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/11/2016 14:30 | SPORTING EMILIA POGGESE - OLIMPIA QUARTESANA | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/11/2016 14:30 | OLIMPIA QUARTESANA - VIGARANESE X MARTIRI | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/12/2016 14:30 | PRIMARO A.S.D. - OLIMPIA QUARTESANA | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/12/2016 14:30 | OLIMPIA QUARTESANA - ACLI S.LUCA S.GIORGIO | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/12/2016 14:30 | PONTELAGOSCURO - OLIMPIA QUARTESANA | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
22/01/2017 14:30 | OLIMPIA QUARTESANA - LIBERTASARGILE VIGORPIEVE | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/01/2017 14:30 | TREBBO 1979 - OLIMPIA QUARTESANA | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/03/2017 20:30 | OLIMPIA QUARTESANA - VIGARANO | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/02/2017 14:30 | POLISPORTIVA ARGELATESE - OLIMPIA QUARTESANA | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/02/2017 14:30 | OLIMPIA QUARTESANA - ALTEDO F.C. 1919 A.S.D. | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/02/2017 14:30 | BONDENO CALCIO - OLIMPIA QUARTESANA | 3 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/03/2017 14:30 | OLIMPIA QUARTESANA - REAL S. ANTONIO | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/03/2017 14:30 | RAINBOW GRANAROLO - OLIMPIA QUARTESANA | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/03/2017 14:30 | OLIMPIA QUARTESANA - SPORTING EMILIA POGGESE | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/03/2017 14:30 | VIGARANESE X MARTIRI - OLIMPIA QUARTESANA | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/04/2017 14:30 | OLIMPIA QUARTESANA - PRIMARO A.S.D. | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/04/2017 14:30 | ACLI S.LUCA S.GIORGIO - OLIMPIA QUARTESANA | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/04/2017 14:30 | OLIMPIA QUARTESANA - PONTELAGOSCURO | 0 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2017 15:30 | FLY SANT ANTONIO 1929 - OLIMPIA QUARTESANA | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
01/10/2017 15:30 | OLIMPIA QUARTESANA - LIBERTASARGILE VIGORPIEVE | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
08/10/2017 15:30 | POLISPORTIVA ARGELATESE - OLIMPIA QUARTESANA | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/10/2017 15:30 | OLIMPIA QUARTESANA - S.BARTOLOMEO IN BOSCO | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/10/2017 15:30 | ALBERONESE A.S.D. - OLIMPIA QUARTESANA | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/10/2017 15:30 | PONTELAGOSCURO - OLIMPIA QUARTESANA | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/11/2017 14:30 | OLIMPIA QUARTESANA - MASI 2013 | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
12/11/2017 14:30 | X MARTIRI - OLIMPIA QUARTESANA | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
19/11/2017 14:30 | OLIMPIA QUARTESANA - SAN NICOLO´ | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/11/2017 14:30 | CENTESE 1913 - OLIMPIA QUARTESANA | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/12/2017 14:30 | OLIMPIA QUARTESANA - BONDENO CALCIO | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/12/2017 14:30 | BEVILACQUESE - OLIMPIA QUARTESANA | 0 - 4 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
17/12/2017 14:30 | OLIMPIA QUARTESANA - AUDACE BAURA | 4 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
28/01/2018 14:30 | OLIMPIA QUARTESANA - FLY SANT ANTONIO 1929 | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/03/2018 14:30 | LIBERTASARGILE VIGORPIEVE - OLIMPIA QUARTESANA | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/02/2018 15:30 | OLIMPIA QUARTESANA - POLISPORTIVA ARGELATESE | 4 - 0 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/03/2018 20:30 | S.BARTOLOMEO IN BOSCO - OLIMPIA QUARTESANA | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/03/2018 14:30 | OLIMPIA QUARTESANA - ALBERONESE A.S.D. | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/03/2018 15:30 | OLIMPIA QUARTESANA - PONTELAGOSCURO | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/04/2018 15:30 | MASI 2013 - OLIMPIA QUARTESANA | 1 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/04/2018 15:30 | OLIMPIA QUARTESANA - X MARTIRI | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/04/2018 15:30 | SAN NICOLO´ - OLIMPIA QUARTESANA | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/04/2018 15:30 | OLIMPIA QUARTESANA - CENTESE 1913 | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/05/2018 15:30 | BONDENO CALCIO - OLIMPIA QUARTESANA | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/05/2018 15:30 | OLIMPIA QUARTESANA - BEVILACQUESE | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto